ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) หุ้นดาวโจนส์วันนี้ - Investing.com
ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นดาวโจนส์วันนี้ ดูกราฟหุ้น บทวิเคราะห์ทางเทคนิค ข่าวที่เกี่ยวข้องกับดัชนี และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย. นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD| ชื่อ | ราคา | |—|—| | VVisa A | 292.86+10.98+3.90% | | AXPAmerican Express | 273.87+3.44+1.27% | | AMZNAmazon.com | 194.28+3.45+1.81% | | BABoeing | 155.13+2.15+1.41% | | KOCoca-Cola | 66.49+0.93+1.42% |
ชื่อ | ราคา |
---|---|
INTCIntel | 22.42-0.48-2.10% |
IBMIBM | 206.64-3.80-1.80% |
NKENike | 77.06-1.34-1.71% |
AAPLApple | 231.22-2.45-1.05% |
MMM3M | 128.14-1.13-0.87% |
S&P 5005,842.60US500+0.17%SET1,447.20SETI-0.27%KOSDAQ738.19KQ11-0.80%Nifty Bank51,828.95NSEBANK-0.94%Nasdaq18,736.65IXIC+0.13% | ชื่อ | ล่าสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | |—|—|—|—| | เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ | 33.25 | -1.48% | 12.55M | | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 268.00 | +0.75% | 11.44M | | ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 124.00 | -1.20% | 10.31M | | พลังงานบริสุทธิ์ | 7.70 | -3.14% | 49.64M | | ไทยออยล์ | 40.75 | -2.40% | 12.72M |
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม
แทงหวยผลหวยส่งตรงจากสำนักงานสลาก ทุกงวด ครบทุกรางวัล
เว็บไซต์นี้เพียงรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้อง หากต้องการดูต้นฉบับ กรุณาคัดลอกและเปิดลิงก์ด้านล่าง:ดัชนีดาวโจนส์ (DJI) หุ้นดาวโจนส์วันนี้ - Investing.com