ดัชนีหุ้น Index SZSE Component (SZI) -Investing.com
เข้าดูข้อมูลราคาตลาดหุ้น Index SZSE Component (SZI) กราฟ บทวิเคราะห์ทางเทคนิค และข้อมูลดัชนีหุ้นจีน szse วันนี้ทั้งหมด. เซินเจิ้นสกุลเงิน CNY
ชื่อ | ราคา |
---|---|
000750Sealand Securiti A | 5.13+0.47+10.09% |
000958SPIC Dongfang New Energy | 6.00+0.55+10.09% |
300394Suzhou TFC Optical | 129.51+11.33+9.59% |
300357Zhejiang Wolwo Bio-Pharma | 24.97+1.70+7.31% |
002128Huolinhe Coal A | 20.14+1.36+7.24% |
ชื่อ | ราคา |
---|---|
300769Shenzhen Dynanonic | 41.30-4.16-9.15% |
300438Guangzhou Great Power | 33.00-3.21-8.86% |
301487Tianjin Guoan Mengguli New | 25.07-2.40-8.74% |
300487Xian Sunresin New Materials Co Ltd | 51.96-4.74-8.36% |
300763Ningbo Ginlong Tech | 74.00-6.48-8.05% |
Nifty 5024,399.40NSEI-0.15%DJ Shanghai455.16DJSH0.00%Tadawul All Share11,886.06TASI-0.13%TA 352,155.40TA35-1.00%Euro Stoxx 504,935.75STOXX50+0.27% | ชื่อ | ล่าสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | |—|—|—|—| | ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 125.50 | -0.40% | 16.15M | | SCB X PCL | 113.50 | +0.44% | 21.74M | | บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ | 5.75 | -4.17% | 125.45M | | พลังงานบริสุทธิ์ | 7.80 | 0.00% | 49.88M | | ธนาคารกรุงไทย | 20.90 | +0.97% | 71.91M |
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม
แทงหวยผลหวยส่งตรงจากสำนักงานสลาก ทุกงวด ครบทุกรางวัล
เว็บไซต์นี้เพียงรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้อง หากต้องการดูต้นฉบับ กรุณาคัดลอกและเปิดลิงก์ด้านล่าง:ดัชนีหุ้น Index SZSE Component (SZI) -Investing.com